Зайцева Елена Николаевна Инфекционист
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
12.00-12.30 обед КАБ.№10
11.30-12.30 конференция 12.30-13.00 обед КАБ.№10
проф.день
12.00-12.30 обед КАБ.№10
проф.день
11.30-12.30 конференция 12.30-13.00 обед КАБ.№10
12.00-12.30 обед КАБ.№10
12.00-12.30 обед КАБ.№10
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:21 08:23 08:23 08:21 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:42 08:46 08:46 08:42 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:03 09:09 09:09 09:03 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:24 09:32 09:32 09:24 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:45 09:55 09:55 09:45 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:06 10:18 10:18 10:06 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:27 10:41 10:41 10:27 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 10:48 11:04 11:04 10:48 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:09 11:27 11:27 11:09 11:27 11:27 11:27
12:30 12:30 12:30 13:00 12:30 12:30 13:00 12:30 12:30 12:30
12:53 12:53 12:53 13:18 12:53 12:53 13:18 12:53 12:53 12:53
13:16 13:16 13:16 13:36 13:16 13:16 13:36 13:16 13:16 13:16
13:35 13:39 13:39 13:54 13:39 13:39 13:54 13:39 13:39 13:39
13:39 14:02 14:02 14:12 14:02 14:02 14:12 14:02 14:02 14:02
14:02 14:25 14:25 14:30 14:25 14:25 14:30 14:25 14:25 14:25
14:20 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
14:25 15:11 15:11 15:06 15:11 15:11 15:06 15:11 15:11 15:11
14:25
14:48
14:50
15:11
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
проф.день
11.30-12.30 конференция 12.30-13.00 обед КАБ.№10
12.00-12.30 обед КАБ.№10
12.00-12.30 обед КАБ.№10
Выходной день
11.30-12.30 конференция 12.30-13.00 обед КАБ.№10
12.00-12.30 обед КАБ.№10
12.00-12.30 обед КАБ.№10
проф.день
11.30-12.30 конференция 12.30-13.00 обед КАБ.№10
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:21 08:23 08:23 08:23 08:21 08:23 08:23 08:23 08:21
08:42 08:46 08:46 08:46 08:42 08:46 08:46 08:46 08:42
09:03 09:09 09:09 09:09 09:03 09:09 09:09 09:09 09:03
09:24 09:32 09:32 09:32 09:24 09:32 09:32 09:32 09:24
09:45 09:55 09:55 09:55 09:45 09:55 09:55 09:55 09:45
10:06 10:18 10:18 10:18 10:06 10:18 10:18 10:18 10:06
10:27 10:41 10:41 10:41 10:27 10:41 10:41 10:41 10:27
10:48 11:04 11:04 11:04 10:48 11:04 11:04 11:04 10:48
11:09 11:27 11:27 11:27 11:09 11:27 11:27 11:27 11:09
13:00 12:30 12:30 12:30 13:00 12:30 12:30 12:30 13:00
13:18 12:53 12:53 12:53 13:18 12:53 12:53 12:53 13:18
13:36 13:16 13:16 13:16 13:36 13:16 13:16 13:16 13:36
13:54 13:39 13:39 13:39 13:54 13:39 13:39 13:39 13:54
14:12 14:02 14:02 14:12 14:02 14:02 14:02 14:12
14:30 14:25 14:25 14:30 14:25 14:25 14:25 14:30
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
15:06 15:11 15:11 15:06 15:11 15:11 15:11 15:06
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
12.00-12.30 обед КАБ.№10
08:00
08:23
08:46
09:09
09:32
09:55
10:18
10:41
11:04
11:27
12:30
12:53
13:16
13:39
14:02
14:25
14:48
15:11

ГБУЗ "Городская детская поликлиника"

г Пенза, ул Пушанина, д 20а 990-130